发布时间:2020-02-13 浏览次数:8813
每周三个直播主题,专业技术团队群内解答!解锁科研热点,助力科研攻关。
伯豪生物每周三个直播主题,专业技术团队群内解答!
< 解锁科研热点 , 助力科研攻关 >
伯豪学院 《周四有课》 资深产品经理 经典思路分享:
每周四有课 15:30-16:30 不见不散! | |||
历史课程 | 2020 年 4 月 16 日 | 15:30-16:30 | 非编码 RNA 的功能研究策略! |
2020 年 4 月 23 日 | DNA 染色质可及性(ATAC-seq)研究的整体解决方案! | ||
2020 年 4 月 30 日 | 单细胞数据分析软件 loupe 操作! | ||
2020 年 5 月 07 日 | 为什么要选择单细胞核 RNA 测序而非单细胞 RNA 测序? | ||
2020 年 5 月 14 日 | 转录组学高级分析应用! | ||
2020 年 5 月 21 日 | 全外显子测序在人类致病基因定位中的应用! | ||
本期课程 | 2020 年 5 月 28 日 | 多组学联合分析常见问题问答! |
问: 工作忙,错过直播时间,直播内容我需要了解,我该怎么办?
答: 别急,伯豪生物为您(科研工作者、临床工作者)精心整理了“电子档资料包”(包含:课程的视频,PPT 等,无惧错过精彩课程的遗憾 【咨询人工客服】)。
伯豪学院《2020QQ 直播线上会议课程》历史课程一览:
历史课程 | 日期 | 时间 | 主题 |
如 您 需 求 课 程 视 频 回 放 、 电 子 课 件 、 P P T 等 课 程 资 料 等 , 请 联 系 在 线 客 服 。 |
2020 年 2 月 13 日 | 10:00-11:00 | 单细胞测序技术发展、技术平台、数据分析要点、样本要求; |
2020 年 2 月 14 日 | 10:00-11:00 | 单细胞测序的热点方向及较新经典案例解读; | |
2020 年 2 月 15 日 | 10:00-11:00 | 单细胞测序数据分析思路及结果解读; | |
2020 年 2 月 17 日 | 10:00-11:00 | 宏组学技术在疾病相关及病毒鉴定研究中的应用; | |
2020 年 2 月 19 日 | 10:00-11:00 | 代谢组学在医学及植物学研究中的应用; | |
2020 年 2 月 21 日 | 10:00-11:00 | 10X genomic Visium 空间基因表达解决方案; | |
2020 年 2 月 24 日 | 10:00-11:00 | DNA 甲基化研究的基本概念,技术选择、热点应用和数据分析介绍; | |
2020 年 2 月 26 日 | 10:00-11:00 | RNA m6A 修饰研究的整体解决方案; | |
2020 年 2 月 28 日 | 10:00-11:00 | 外泌体非编码 RNA 研究整体解决方案; | |
2020 年 3 月 2 日 | 10:00-11:00 | ceRNA 机制在疾病研究中的应用; | |
2020 年 3 月 3 日 | 15:00-16:00 | 转录组基础数据报告解读 ; | |
2020 年 3 月 4 日 | 15:00-16:00 | 特殊样本的转录组研究解决方案介绍 - 微量样本 FFPE 样本、血液样本; | |
2020 年 3 月 5 日 | 15:00-16:00 | 富集分析及网络图构建 ; | |
2020 年 3 月 6 日 | 15:00-16:00 | 基因组学在肿瘤研究中的应用; | |
2020 年 3 月 9 日 | 15:00-16:00 | 利用 String 做基因网络互作图,以及参数调整; | |
ceRNA 报告解读,包含 lncRNA、circRNA、mRNA 的基础关联; | |||
2020 年 3 月 10 日 | 15:00-16:00 | starbase、miwalk、targetscan 等多个网站做 miRNA 靶基因预测实操; | |
通过 ceRNA 的数据,个性化的构建 circRNA-miRNA-mRNA 网络图; | |||
2020 年 3 月 11 日 | 15:00-16:00 | GSEA 实操、个性化调整富集参数;定制 Gene sets 重新分析; | |
2020 年 3 月 12 日 | 15:00-16:00 | R 语言作图,绘制散点图、气泡图、热图; | |
2020 年 3 月 13 日 | 15:00-16:00 | GEO 中下载芯片数据,进行常规的差异分析、富集分析;本周培训内容回顾; |
本周四有课 - 扫码入 QQ 群 索取听课 平台链接:
(已进群无需再次报名)扫码预报名进行身份验证,提交后进入 QQ 群“伯豪生物技术交流群”
进群后,可找【管理员】申请预约 专属项目课题组 小课堂:
近期的课程针对项目组,报名需求 5 人以上科研团队,提前扫码预约,单独进行课程技术交流探讨,针对课题组研究方向与伯豪生物一线技术人员一对一深入交流。
课题组 - 报名方式:
1、扫描下方二维码打开表单填写
2、表单中务必填写清楚您的相关信息
3、提交成功,提醒进群,免费收听直播课程!
课题组专属小课堂预约开启 - 早预约早安排!
考虑到各课题组研究方向不同,需要解决的问题不同,伯豪学院特推出课题组专属小讲堂,方便和满足课题组定制化课程需求!
预约要求: 以课题组、科室为单位,参与人数 5 人以上。
活动咨询: 电话:17702139967(微信同号); 邮箱:market@shbio.com。