品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
项目文章 | 北肿团队借助 Olink 蛋白组学为耐药黑色素瘤临床试验提供病人分层新见解
2025-07-07
2025 顶刊文献速递 _ 单细胞转录组系列(6 月)
2025-07-04
产品方案篇 | 定制你的科研利器,总有一款适合你
2025-07-03
Science 封面:Stereo-seq 鉴定蝾螈端脑再生过程中的重要神经干细胞亚型
2025-07-03
不仅可以攻克细胞亚群注释难题!单细胞转录组联合膜蛋白测序还可以……(内含福利)
2025-07-02
Cell|Olink 血浆蛋白组助力绘制儿童实体瘤系统免疫图谱
2025-07-01
Cell 最新!果蝇发育 3D 全景图谱,解码生命动态调控的“时空密码”
2025-06-30
直播回放 | 单细胞多组学技术应用及思路解析
2025-06-30